Gaming Monitor Liste
In der Gaming Monitor Liste erhaltet ihr eine Übersicht aller aktuellen High Refresh Rate Monitore am Markt, die sich besonders gut für's Zocken eignen.
Springen zu
1920x1080 G-Sync
1920x1080 Free-Sync
1920x1080 Ohne Sync
•
2560x1080 G-Sync
2560x1080 Free-Sync
2560x1080 Ohne Sync
2560x1440 G-Sync
2560x1440 Free-Sync
2560x1440 Ohne Sync
•
3440x1440 G-Sync
3440x1440 Free-Sync
3440x1440 Ohne Sync
3840x2160 G-Sync
3840x2160 Free-Sync
3840x2160 Ohne Sync
Tabellen sortieren
Auflösung 1920x1080 Pixel mit G-Sync
Eine Übersicht der Full-HD Monitore mit G-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Acer | Predator Z271 | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z271T | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Lenovo | Y27g | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
lenovo | Y27G Razer Edition | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
BenQ | XL2420G | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | BENQ Blur Reduction | - |
AOC | G2460PG | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB241H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 180 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG248Q | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 180 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG258Q | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
Acer | Predator XB252Q | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB270H | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | - | - |
Philips | G-line 272G5DYEB | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB272 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 240 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB240HA | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Auflösung 1920x1080 Pixel mit Free-Sync
Eine Übersicht der Full-HD Monitore mit Free-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
MSI | Optix G27C | 16:9 | VA | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Lenovo | Y27f | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Medion | Erazer | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
AOC | Agon AG272FCX | 16:9 | VA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Medion | Erazer X58426 | 16:9 | VA | 31.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Benq | EX3200R | 16:9 | VA | 31.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Samsung | C24FG70 | 16:9 | SVA | 23.5" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | Zum Review |
Samsung | C24FG73 | 16:9 | SVA | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | - |
Samsung | C27FG70 | 16:9 | SVA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | Zum Review |
Samsung | C27FG73 | 16:9 | SVA | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | - |
Acer | XF240H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Asus | MG248Q | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | Zum Review |
AOC | G2460PF | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Viewsonic | XG2401 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
iiyama | Prolite GB2488HSU-B1 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
iiyama | G-Master GB2488HSU-B2 Red Eagle | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
iiyama | G-Master GB2488HSU-B3 Red Eagle | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | Zum Review |
LG | 24GM79B | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | LG Blur Reduction | - |
AOC | AGON AG251FZ | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | Free-Sync | - | - |
Benq | Zowie XL2546 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 240 Hz | Free-Sync | BENQ Blur Reduction | - |
Samsung | S25HG50 | 16:9 | TN | 25" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | Zum Review |
Acer | XF270H | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
AOC | G2770PF | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
iiyama | G-Master GB2788HS-B2 Red Eagle | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Auflösung 1920x1080 Pixel ohne Sync
Eine Übersicht der Full-HD Monitore ohne Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
EIZO | Foris FG2421 | 16:9 | VA | 23.5" | 1920x1080 | 120 Hz | - | EIZO Turbo 240 | - |
Acer | XB240H | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Acer | GN246HL | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Asus | VG248QE | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
BenQ | Zowie XL2411 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | XL2420Z | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | Zowie XL2430 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
LG | 24GM77 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | LG Motion 240 | - |
AOC | G2460PQU | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
AOC | G2460FQ | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Philips | G-line 242G5DJEB | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Viewsonic | VG2401MH-2 | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Benq | XL2430T | 16:9 | TN | 24" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
BenQ | ZOWIE XL2540 | 16:9 | TN | 24.5" | 1920x1080 | 240 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
Asus | VG278HV | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
BenQ | Zowie XL2720 | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | BENQ Blur Reduction | - |
Philips | G-line 272G5DJEB | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Acer | GN276HL | 16:9 | TN | 27" | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Auflösung 2560x1080 Pixel mit G-Sync
Eine Übersicht der Ultra-Wide Full-HD Monitore mit G-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Acer | Predator Z301C | 21:9 | VA | 29.5" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z301CT | 21:9 | VA | 29.5" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator Z35 | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 200 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Auflösung 2560x1080 Pixel mit Free-Sync
Eine Übersicht der Ultra-Wide Full-HD Monitore mit Free-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
LG | 34UC79G | 21:9 | IPS | 34" | 2560x1080 | 144 Hz | Free-Sync | LG Blur Reduction | - |
Acer | XZ350CU | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
AOC | AGON AG352QCX | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 200 Hz | Free-Sync | - | - |
AOC | C3583FQ | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 160 Hz | Free-Sync | - | - |
Auflösung 2560x1080 Pixel ohne Sync
Eine Übersicht der Ultra-Wide Full-HD Monitore ohne Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
BenQ | XR3501 | 21:9 | VA | 35" | 2560x1080 | 144 Hz | - | - | - |
Auflösung 2560x1440 Pixel mit G-Sync
Eine Übersicht der QHD Monitore mit G-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Acer | XB270HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG279Q | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
Viewsonic | XG2703-GS | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
AOC | AGON AG271QG | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB271HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Acer | Predator XB241YU | 16:9 | TN | 24" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
AOC | AGON AG241QG | 16:9 | TN | 24" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Dell | S2417DG | 16:9 | TN | 24" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Asus | ROG Swift PG278Q | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | - |
Dell | S2716DG | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
Asus | ROG Swift PG278QR | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
Acer | Predator XB271HUA | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 165 Hz | G-Sync | ULMB | Zum Review |
Auflösung 2560x1440 Pixel mit Free-Sync
Eine Übersicht der QHD Monitore mit Free-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Acer | XF270HU | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Asus | MG279Q | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
EIZO | FORIS FS2735 | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | EIZO Blur Reduction | Zum Review |
Acer | XF270HUA | 16:9 | IPS | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
AOC | Agon AG322QCX | 16:9 | VA | 31.5" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Samsung | C27HG70 | 16:9 | SVA | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | Zum Review |
Samsung | C32HG70 | 16:9 | SVA | 32" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | Samsung | Zum Review |
AOC | AGON AG241QX | 16:9 | TN | 24" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Asus | MG278Q | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
BenQ | XL2730Z | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | BENQ Blur Reduction | - |
AOC | AGON AG271QX | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | Free-Sync | - | - |
Auflösung 2560x1440 Pixel ohne Sync
Eine Übersicht der QHD Monitore ohne Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
BenQ | Zowie XL2735 | 16:9 | TN | 27" | 2560x1440 | 144 Hz | - | BENQ DyAc | - |
Auflösung 3440x1440 Pixel mit G-Sync
Eine Übersicht der Ultra-WQHD Monitore mit G-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Asus | ROG swift PG348Q | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | Zum Review |
Acer | Predator X34A | 21:9 | IPS | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | - |
HP | Omen X35 | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | Zum Review |
AOC | AGON AG352UCG | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 100 Hz | G-Sync | - | - |
Acer | Predator Z35P | 21:9 | VA | 35" | 3440x1440 | 120 Hz | G-Sync | - | - |
Auflösung 3440x1440 Pixel mit Free-Sync
Eine Übersicht der Ultra-WQHD Monitore mit Free-Sync
Hersteller | Produkt | Ratio | Panel | Größe | Auflösung | Wiederholrate | Sync | Motion Blur | Bericht |
Asus | MX34VQ | 21:9 | VA | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Free-Sync | - | - |
Samsung | C34F791 | 21:9 | SVA | 34" | 3440x1440 | 100 Hz | Free-Sync | - | - |
Auflösung 3440x1440 Pixel ohne Sync
Eine Übersicht der Ultra-WQHD Monitore ohne Sync
Noch kein Monitor eingetragen!Auflösung 3840x2160 Pixel mit G-Sync
Eine Übersicht der 4K Monitore mit G-Sync
Noch kein Monitor eingetragen!Auflösung 3840x2160 Pixel mit Free-Sync
Eine Übersicht der 4K Monitore mit Free-Sync
Noch kein Monitor eingetragen!Auflösung 3840x2160 Pixel ohne Sync
Eine Übersicht der 4K Monitore ohne Sync
Noch kein Monitor eingetragen!